
單列式傳感器掃描方式可避免因掃描部對位精度不足造成的掃描圖像錯位
掃描儀出廠時進行校正,用戶無需再做掃描部的對位調整


1800


| 掃描儀型號 | T36(TM-5305 MFP) | L36ei(TM-5300 MFP) | L24ei(TM-5200 MFP) | |||||||||||||||||||||
| 技術規格 | CIS技術 | |||||||||||||||||||||||
| 掃描寬度 | 36″ | 36″ | 24″ | |||||||||||||||||||||
| 原稿寬度 | 38″ | 38″ | 26″ | |||||||||||||||||||||
| 最大掃描長度*1 | 15.2米(TIFF)、8米(JPEG/PDF) | 2.768米/109″ | ||||||||||||||||||||||
| 原稿厚度*2 | ≤2毫米 | 0.07毫米~0.5毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 掃描速度*3 | 灰度掃描:最大13英寸/秒*4 | 灰度掃描:最大3英寸/秒*4 | ||||||||||||||||||||||
| 彩色掃描:最大3英寸/秒*5 | 彩色掃描:最大1英寸/秒*5 | |||||||||||||||||||||||
| 彩色復印:最大6英寸/秒*6 | 彩色復印:最大1英寸/秒*6 | |||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 光學分辨率1200dpi | 光學分辨率600dpi | ||||||||||||||||||||||
| 可選:100、200、300、400、600、800、1000、1200dpi | 掃描:標準/高/最佳=200/300/600dpi 復印:標準/高/最佳=300/300,300/600,600/600dpi | |||||||||||||||||||||||
| 掃描精度*7 | +/-0.1%或+/-1像素 | +/-0.2%或+/-1像素 | ||||||||||||||||||||||
| 原稿送紙方式 | 前部送紙/回轉出紙或后部直接出紙 | |||||||||||||||||||||||
| 接口類型 | 超高速USB3.0(兼容2.0) | |||||||||||||||||||||||
| 隨機軟件 | SmartWorks MFP | ScanApp Lei | ||||||||||||||||||||||
| 相關認證 | CCC,UL,FCC,CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM | |||||||||||||||||||||||
| T36服務器配置 | 15.6英寸觸摸屏幕一體式電腦 | 4GB DDR4內存 | SATA 500GB硬盤 | - | ||||||||||||||||||||
| USB3.0接口后端3個,前端1個 | USB 2.0接口1個 | 千兆網卡接口1個 | ||||||||||||||||||||||
| T36服務器認證 | CCC,CEL,CB,CE,EAC,FCC | - | ||||||||||||||||||||||
*1 最大掃描長度因文件保存類型和掃描分辨率不同而異,此處Lei系列掃描儀引用的是以200dpi掃描時的測試數據;T36掃描儀引用的是以100dpi掃描時的測試數據;
*2 厚的掃描原稿必須為軟性材料,掃描時需拆下回紙導板;
*3 掃描速度與掃描儀所支持的分辨率成比例;
*4 測試模式:Lei系列掃描儀-灰度200dpi草稿模式掃描;T36掃描儀-8位灰度/單色200dpi掃描;
*5 測試模式:Lei系列掃描儀-彩色200dpi草稿模式掃 描;T36掃描儀-24位真彩色200dpi掃描;
*6 測試模式:Lei系列掃描儀-彩色300/300dpi草稿模式復印;T36掃描儀-24位真彩色200dpi掃描;
*7 掃描精度可能因操作環境和介質的類型和厚度而異。